保有機材 収集運搬車両 キャブオーバー
■キャブオーバー(2637)
| 最大積載量 | 350 | kg |
| 長さ | 325 | cm |
| 幅 | 139 | cm |
| 高さ | 174 | cm |


■キャブオーバー(637)
| 最大積載量 | 1150 | kg |
| 長さ | 469 | cm |
| 幅 | 169 | cm |
| 高さ | 193 | cm |


■キャブオーバー(2041)
| 最大積載量 | 2000 | kg |
| 長さ | 469 | cm |
| 幅 | 169 | cm |
| 高さ | 199 | cm |


■キャブオーバー(8467)
| 最大積載量 | 2550 | kg |
| 長さ | 781 | cm |
| 幅 | 218 | cm |
| 高さ | 282 | cm |
■キャブオーバー5(1543)
| 最大積載量 | 13000 | kg |
| 長さ | 1151 | cm |
| 幅 | 249 | cm |
| 高さ | 281 | cm |


