保有機材 収集運搬車両 ダンプ
■軽ダンプ(4344)
最大積載量 | 350 | kg |
長さ | 339 | cm |
幅 | 147 | cm |
高さ | 184 | cm |
■2tダンプ(8895)
最大積載量 | 2000 | kg |
長さ | 469 | cm |
幅 | 169 | cm |
高さ | 198 | cm |
■3tダンプ(255)
最大積載量 | 3000 | kg |
長さ | 469 | cm |
幅 | 169 | cm |
高さ | 194 | cm |
■4tダンプ(657)
最大積載量 | 3500 | kg |
長さ | 535 | cm |
幅 | 234 | cm |
高さ | 254 | cm |
■
最大積載量 | kg | |
長さ | cm | |
幅 | cm | |
高さ | cm |
■4tダンプ(59)
最大積載量 | 3100 | kg |
長さ | 542 | cm |
幅 | 226 | cm |
高さ | 265 | cm |
■4tダンプ(1110)
最大積載量 | 2950 | kg |
長さ | 556 | cm |
幅 | 220 | cm |
高さ | 263 | cm |
■4tダンプ(719)
最大積載量 | 3700 | kg |
長さ | 536 | cm |
幅 | 218 | cm |
高さ | 261 | cm |
■10tダンプ(5768)
最大積載量 | 9000 | kg |
長さ | 762 | cm |
幅 | 249 | cm |
高さ | 298 | cm |
■10tダンプ(2961)
最大積載量 | 7250 | kg |
長さ | 764 | cm |
幅 | 249 | cm |
高さ | 331 | cm |