保有機材
収集運搬車両
■軽ダンプ(4344)
最大積載量 | 350 | kg |
長さ | 339 | cm |
幅 | 147 | cm |
高さ | 184 | cm |
■キャブオーバー1(2637)
最大積載量 | 350 | kg |
長さ | 325 | cm |
幅 | 139 | cm |
高さ | 174 | cm |
■キャブオーバー2(637)
最大積載量 | 1150 | kg |
長さ | 469 | cm |
幅 | 169 | cm |
高さ | 193 | cm |
■キャブオーバー3(2667)
最大積載量 | 350 | kg |
長さ | 469 | cm |
幅 | 170 | cm |
高さ | 191 | cm |
■キャブオーバー4(8467)
最大積載量 | 2550 | kg |
長さ | 781 | cm |
幅 | 218 | cm |
高さ | 282 | cm |
■キャブオーバー5(1543)
最大積載量 | 13000 | kg |
長さ | 1151 | cm |
幅 | 249 | cm |
高さ | 281 | cm |
■脱着装置付コンテナ専用車1(2286)
最大積載量 | 2000 | kg |
長さ | 433 | cm |
幅 | 169 | cm |
高さ | 199 | cm |
■脱着装置付コンテナ専用車2(3109)
最大積載量 | 2650 | kg |
長さ | 650 | cm |
幅 | 219 | cm |
高さ | 304 | cm |
■脱着装置付コンテナ専用車3(9893)
最大積載量 | 3950 | kg |
長さ | 606 | cm |
幅 | 214 | cm |
高さ | 250 | cm |
■脱着装置付コンテナ専用車4(66)
最大積載量 | 4000 | kg |
長さ | 593 | cm |
幅 | 220 | cm |
高さ | 243 | cm |
■脱着装置付コンテナ専用車5(5300)
最大積載量 | 115000 | kg |
長さ | 915 | cm |
幅 | 249 | cm |
高さ | 287 | cm |
■2tダンプ(8895)
最大積載量 | 2000 | kg |
長さ | 469 | cm |
幅 | 169 | cm |
高さ | 198 | cm |
■3tダンプ(255)
最大積載量 | 3000 | kg |
長さ | 469 | cm |
幅 | 169 | cm |
高さ | 194 | cm |
■4tダンプ1(657)
最大積載量 | 3500 | kg |
長さ | 535 | cm |
幅 | 234 | cm |
高さ | 254 | cm |
■
最大積載量 | kg | |
長さ | cm | |
幅 | cm | |
高さ | cm |
■4tダンプ3(59)
最大積載量 | 3100 | kg |
長さ | 542 | cm |
幅 | 226 | cm |
高さ | 265 | cm |
■4tダンプ4(1110)
最大積載量 | 2950 | kg |
長さ | 556 | cm |
幅 | 220 | cm |
高さ | 263 | cm |
■4tダンプ5(719)
最大積載量 | 3700 | kg |
長さ | 536 | cm |
幅 | 218 | cm |
高さ | 261 | cm |
■10tダンプ1(5768)
最大積載量 | 9000 | kg |
長さ | 762 | cm |
幅 | 249 | cm |
高さ | 298 | cm |
■10tダンプ(2961)
最大積載量 | 7250 | kg |
長さ | 764 | cm |
幅 | 249 | cm |
高さ | 331 | cm |
■塵芥車(1919)
最大積載量 | 2250 | kg |
長さ | 633 | cm |
幅 | 218 | cm |
高さ | 264 | cm |
建設機材
■ミニ油圧ショベル(SK15SR-3)
性能 | 0.044 | 立方メートル |
長さ | 3420 | mm |
幅 | 1320 | mm |
高さ | 2350 | mm |
■ミニ油圧ショベル(vio40-5)
性能 | 0.14 | 立方メートル |
長さ | 5150 | mm |
幅 | 1970 | mm |
高さ | 2620 | mm |
■ミニ油圧ショベル(SK30UR-5)
性能 | 0.07 | 立方メートル |
長さ | 4460 | mm |
幅 | 1550 | mm |
高さ | 2490 | mm |
■ミニ油圧ショベル(SK30UR-6)
性能 | 0.07 | 立方メートル |
長さ | 4220 | mm |
幅 | 1550 | mm |
高さ | 2570 | mm |
■油圧ショベル(PC78US-10)
性能 | 0.28 | 立方メートル |
長さ | 5770 | mm |
幅 | 2330 | mm |
高さ | 2730 | mm |
■油圧ショベル(PC78US-8)
性能 | 0.28 | 立方メートル |
長さ | 5770 | mm |
幅 | 2330 | mm |
高さ | 2730 | mm |
■油圧ショベル(ZX55UR-5B)
性能 | 0.15 | 立方メートル |
長さ | 7000 | mm |
幅 | 2000 | mm |
高さ | 2560 | mm |
■油圧ショベル(PC55MR-3)
性能 | 0.16 | 立方メートル |
長さ | 5550 | mm |
幅 | 1960 | mm |
高さ | 2550 | mm |
■油圧ショベル(PC138US-10①)(PC138US-10②)
性能 | 0.50 | 立方メートル |
長さ | 7260 | mm |
幅 | 2490 | mm |
高さ | 2850 | mm |
■油圧ショベル(PC138US-11)
性能 | 0.50 | 立方メートル |
長さ | 7260 | mm |
幅 | 2490 | mm |
高さ | 2850 | mm |
■油圧ショベル(PC210-8)
性能 | 0.80 | 立方メートル |
長さ | 9625 | mm |
幅 | 2875 | mm |
高さ | 3040 | mm |